手機:15916746698
座機:0755-23706065
傳真:0755-23706065
郵箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田區(qū)燕南路9號君悅閣918
|
塑料密封型 | |||||||
型號 | 線圈額定電壓 | 最小包裝單位 | ||||||
標準型 | 2c | G5V-2 | DC 3V | 25個/桿裝 | ||||
DC 5V | ||||||||
DC 6V | ||||||||
DC 9V | ||||||||
DC 12V | ||||||||
DC 24V | ||||||||
DC 48V | ||||||||
超高靈 敏度型 |
2c | G5V-2-H1 | DC 5V | |||||
DC 12V | ||||||||
DC 24V | ||||||||
DC 48V |
注.訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。
例:G5V-2 DC3
此外,交付時的包裝標記及標注的電壓規(guī)格為□□VDC。
繼電器開關(guān)部(接點部) |
|
標準型 | 超高靈敏型 | ||||
阻性負載 | ||||||
接點接觸結(jié)構(gòu) | 雙橫桿接點 | |||||
接點材質(zhì) | Au合金+Ag | |||||
額定負載 | AC125V 0.5A、DC 30V 2A | AC125V 0.5A、DC 24V 1A | ||||
額定通電電流 | 2A | |||||
接點電壓的最大值 | AC125V、DC125V | |||||
接點電流的最大值 | 2A | 1A |
■ 性能 |
項目 | 分類 | 標準型 | 超高靈敏度型 |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | |
動作時間 | 7ms以下 | ||
復(fù)位時間 | 3ms以下 | ||
絕緣電阻*2 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐壓 | 線圈與接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
同極接點間 | AC750V 50/60Hz 1min | AC500V 50/60Hz 1min | |
異極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
誤動作 | 200m/s2 | 100m/s2 | |
壽命 | 機械 | 1,500萬次以上(開關(guān)頻率36,000次/h) | |
電氣 |
10萬次以上 (開關(guān)頻率1,800次/h) |
AC10萬次以上、DC30萬次以上 (開關(guān)頻率1,800次/h) |
|
故障率P水準(參考值*3) | DC10mV 10μA | ||
使用環(huán)境溫度 |
-25~+65℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) |
-25~+70℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) |
|
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | ||
重量 | 約5g |
掃一掃